
PALMELA

ETAPA | 2
PALMELA - ROTA DAS VINHAS
112KM
1100 D+
01/06/2021 - 30/06/2021




INSCRIÇÃO
ID INSCRIÇÃO
Podes colocar a tua foto de perfil.
FALTA DE DADOS!
inscrições encerradas
INSCRIÇÃO REGISTADA COM SUCESSO. OBRIGADO
''Viver é enfrentar desafios.Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu.''
ETAPA 2 - palmela
Esta vila localizada num dos contrafortes do Parque Natural da Serra da Arrábida, atraiu ao longo dos séculos os vários povos que passaram pela Península Ibérica.
Segundo se crê deve o seu nome aos Romanos, mais concretamente a um pretor de apelido Palma, e aos Árabes deve a construção do castelo no seu ponto mais alto, de onde se domina toda a região que se estende entre os Rios Sado e Tejo, avistando-se ainda a Serra de Sintra.
Por este aspecto compreende-se a sua importância naquela época, por razões de estratégia militar, bem como nos dias de hoje em que é um dos melhores miradouros de toda a região.
Palmela foi reconquistada aos Mouros pelo 1º Rei de Portugal, D. Afonso Henriques (séc. XII) com a ajuda dos Cavaleiros da Ordem de Santiago de Espada, que recompensou doando-lhe estas terras para povoamento e defesa. No séc. XV foi fundado um Convento no interior do Castelo, que serviu de Sede a esta Ordem Religiosa e Militar, e que actualmente alberga uma Pousada.
Palmela é também uma importante região vitivinícola, onde se produzem vinhos de mesa de excelente qualidade, bem como um vinho generoso conhecido como Moscatel de Setúbal. É esta actividade que dá origem às mais importantes festividades da vila, as Festas das Vindimas que se realizam no início de Setembro, e incluem no seu programa cortejos, espectáculos e largadas de touros.


PONTOS DE INTERESSE

CASTELO DE PALMELA

MOINHOS DE VENTO

IGREJA MATRIZ DE PALMELA

RUÍNAS CASTRO DE CHIBANES
classificação


FOTO | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|
Tiago Crespo | TugaCycling | 03H11M45S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_bc74ba4217f246cdb691fe639b6e69ca~mv2.png | |
Hélder Loureiro | Tugacycling | 03H17M37S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_6b8eb617fe8a42059a8b6bc15ebd3d1f~mv2.png | |
José Mestre | 03H22M43S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_8201ce735dee4af581673ac34c51ef1c~mv2.png | ||
Rui Fonte-Boa | 03H23M40S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_02059e496dde47db887f0c4e70cdefd0~mv2.png | ||
Joaquim zagalo | Tugacycling | 03H50M30S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_4a5d0564cc1146458ffe5725125aec58~mv2.png | |
Luís Nazaré | Tuga Cycling Team | 03H51M30S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_61570949bb984e218bc4da6cdd0fa60b~mv2.png | |
Luis Manuel Trigo | Remo Clube Lusitano | 03H55M12S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_fab50b9715b64f2eaa78998f67923baf~mv2.png | |
Pedro Viegas | Gruppeto D'Arrabida | 03H56M36S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_850f03979f92409c9d6c7a287776b18d~mv2.png | |
Pedro Teixeira | 03H58M50S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_628017d784cc47a6b8ed45c60f5eadc5~mv2.png | ||
MÁRIO SEIXAS | GAPCHS | 03H59M01S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_c4f251db98214854ba80af96003b5a6e~mv2.png | |
Jorge Fernando Geleia Nunes | Tugacycling | 03H59M23S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_6a88ecc4d598411bbc9d8e865786a58d~mv2.png | |
César Eduardo Henriques Gomes Bernardo | 03H59M54S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_97677a7d0956499eb1a1c121b57258ba~mv2.png | ||
Nélio Lobo | 04H05M25S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_7c2e6ebf167f4b7884700d3cb545af88~mv2.png | ||
Pedro Borregana | TugaCycling | 04H07M42S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_3018da222b1845edb21c40d599018312~mv2.png | |
Vítor Cotrim | UDCA-Loucos do Pedal | 04H08M21S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b9fd7a4e86ab4762ba45bc886bb1d2d1~mv2.png | |
Joaquim Correia | TugaCycling | 04H12M16S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_a4c670508b8c41908775fa7059388a04~mv2.png | |
Berto Martins | TUGACYCLING | 04H22M08S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_4dc4f3c3452b4c288de9750cfc413131~mv2.png | |
João Rebelo Lopes | MuMu da Talega | 04H27M56S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_ffebfc646c094b86b23562996e456fe7~mv2.png | |
DAVID LOBO | 04H29M34S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_13e0c08d3d6143b69213a207839b6d9f~mv2.png | ||
Bruno Graça | TugaCycling | 04H30M01S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b6f6a3adffcb4e89b558bd6684bd12ae~mv2.png | |
manuel correia | tugacycling | 04H32M35S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_426bf1e86aaf44f5a8da0f3bd709062e~mv2.png | |
Jaime Viegas | 04H32M52S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b9768c5ccc4b4bcab4dd2312559b2427~mv2.png | ||
António Rocha | ADBN | 04H43M27S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_fefba134b1424dc59efb46699fe1cdd8~mv2.png | |
Nuno Antunes Varela | ADBN | 04H43M30S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_53addb15b5394f4eab6964061d0e4a2e~mv2.png | |
David de Sousa | Perdidos no Pedal | 05H12M10S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_9e963e11dc2445e982a5d3a900eb8906~mv2.png | |
Leonardo Gonçalves | Perdidos no Pedal | 05H21M48S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_9391dc8dcbd84a4cb73cd3d38ce43fc3~mv2.png | |
Elisa Augusto | Perdidos no Pedal | 05H29M32S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_a2db5eb52a3f42a894c661ef88a504cf~mv2.png | |
Luís Ferreira | Individual | |||
Filipe Patacas | Individual#SCCampomaiorense | |||
Luis Trigo | TomaLaWatts | |||
Ivo Louro | ||||
Rui Pacheco | ||||
Luís Santos | ||||
Mario Pereira | Servilusa / ACSXL / OPraticante.pt | |||
Nelson | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Jaime Viegas | Team Peçamodovar/MUMUdaTalega | |||
Goncalo Rocha | TomaLaWatts | |||
Carlos A. Costa | ||||
Alexandre | Pedal Veloz | |||
Paulo Renato | ABTT - PALMELA | |||
MARIO COSTA | Individual | |||
RUI GONÇALVES | CRIRA BTT | |||
Miguel Silva | Pedal Veloz | |||
António Batista | GRJA | |||
Paulo Rebelo | Remo Clube Lusitano | |||
Marco Carvalho | ||||
José Madeira | Tuagcycling | |||
César Eduardo Henriques Gomes Bernardo | ||||
Luis Manuel Trigo | Remo Clube Lusitano | |||
Luís Manuel Dias | Pedra & Fondue Sports | |||
João Brito | ||||
Silva | ||||
Vitor Neves | Clube ciclismo da aldeia de paio Pires | |||
Luis Monteiro | ||||
Óscar Silva | Tugacycling | |||
Inês José | ||||
João Miguel Santana Marques Barão | - | |||
Jose J Ferreira | TugaCycling | |||
Miguel Talhão | Clubemillenniumbcp | |||
Candido Granjo | Tugacycling | |||
Miguel Alves | Tugacycling | |||
Daniel Matos | Tugacycling team | |||
João Paulo de Almeida Carriço | ACSXL / SERVILUSA | |||
Ricardo Gonçalves | Individual | |||
Pedro Machado | ||||
Mauricio Costa | ||||
Telmo Rodrigues | Grupo recreativo janz e associados | |||
Rui Fonte-Boa | ComprarCasa Évora | |||
Bruno Pereira | ||||
Mário Safara | ABTT - Palmela | |||
Pedro Ferreira | ||||
Miguel Ramião | TBT | |||
Miguel Silva | ||||
Carlos Moisão | Foursways | |||
António Aires | Clube Português de Orientação e Corrida | |||
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | |||
Vitor Manuel da Silva Cotrim | ||||
Rui Miguel Bailote Bastos | SERVILUSA/ACSXL/OPraticante.pt | |||
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | |||
João Rebelo | Remo Clube Lusitano | |||
José Jerónimo Mourato Martins | Tugacyclingteam | |||
Marco Antonio Rodrigues | Grupo Recreativo Janz e Associados |
GALERIA









diploma 2.° etapa palmela
.png)
Todos os participantes vão ter direito ao diploma virtual o mesmo estará disponível no quadro das classificações . Após o participante enviar a sua atividade para a nossa equipa e esta ser analisada vai ficar disponível o respetivo diploma virtual