SETÚBAL
ETAPA | 1
SETÚBAL - SERRA DA ARRÁBIDA
91KM
1500 D+
19/04/2021 - 19/05/2021
ETAPA 1 - SETÚBAL
Habitada desde tempos longínquos pelos Fenícios e pelos romanos, que se fixaram na margem sul do Rio Sado (em Troia - frente à atual cidade) e denominaram a povoação de Cetóbriga que veio mais tarde a derivar para Setúbal.
Foram os romanos que deram início a uma das mais tradicionais atividades da região - a recolha de sal e a conservação de alimentos em tanques de salga cujos vestígios se conservam na Península de Troia.
O desenvolvimento de Setúbal esteve desde sempre ligado às atividades marítimas propiciadas pela sua localização na foz do Rio Sado, sendo já no séc. XIV um dos principais Portos do país.
Os produtos agrícolas também merecem especial destaque sendo alguns deles já referenciados em documentos oficiais do final do séc. XIV nomeadamente as uvas, vinhos, laranjas e peixe. Ainda hoje, os vinhos produzidos na região envolvente têm fama, nomeadamente vinhos de mesa e o moscatel conhecido como de Setúbal. Poderão ser provados nas caves situadas na localidade próxima de Azeitão, onde também se produzem excelentes queijos e umas tortas deliciosas.
Na cidade em que nasceram vultos da cultura portuguesa, nomeadamente Bocage (poeta do séc. XIX, conhecido pelo tom irónico e a crítica social que inseria em tudo o que escrevia) e Luísa Todi (importante cantora lírica) merecem especial referência o Convento de Jesus em estilo gótico-manuelino que alberga o Museu da Cidade e o Forte de São Filipe. Atualmente convertido numa Pousada, é um ótimo miradouro sobre a cidade, o Rio Sado, Troia e a Serra da Arrábida.
Em redor de Setúbal encontram-se áreas de natureza preservada, nomeadamente a Reserva Natural do Estuário do Sado, onde se podem observar golfinhos em liberdade, e o Parque Natural da Arrábida, de características únicas, com espécies que só se poderão encontrar em áreas próximas do Mediterrâneo.
De destacar são também as excelentes praias nomeadamente a Figueirinha, Galapos e o Portinho da Arrábida (uma lindíssima baía abrigada) e, na margem oposta do Rio Sado à qual se chega facilmente por ferry-boat, a península de Troia com cerca de 18 kms de praias.
PONTOS DE INTERESSE
MERCADO DO LIVRAMENTO
MOINHO DA MARÉ DA MOURISCA
AVENIDA LUÍSA TODI
PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
classificação
FOTO | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|
Hélder Loureiro | Tugacycling | 02H43M00S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_bb7a5a6efdf746d5ad01848f2289f890~mv2.png | |
Tiago Crespo | TugaCycling | 02H44M24S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_dc16b80da1a042fd9394a34620f6a23c~mv2.png | |
Pedro Rui Silva | 02H50M32S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_910499a8963e4c00805c60cb1af4826e~mv2.png | ||
João Rebelo | Remo Clube Lusitano | 02H52M04S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_6f1b10bcbb8b49868d764191b8e4dffe~mv2.png | |
Rui Miguel Gonçalves | TugaCycling | 02H56M24S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_814c26b81d8c4e149eff050dedf9ffdc~mv2.png | |
Joice Castelo | 03H04M57S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_728c3fa629a141c5a584cc8ba857f5d0~mv2.png | ||
Luis Conceição | 03H06M49S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_e0ab16aa2d804936b9de43342dadb57c~mv2.png | ||
Jorge Fernando Geleia Nunes | Tugacycling | 03H12M05S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b0075652bbaf408ba391c9889d155dce~mv2.png | |
Ricardo Lopes | 03H17M38S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_d220e6636eba49cc97191dcf674c8468~mv2.png | ||
Vítor Neves | C. Ciclismo Aldeia de Paio Pires | 03H17M46S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_579dc0471ff14a77a76599ab17b2e868~mv2.png | |
Raul Ramos | 03H19M49S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_d2a2a89d1f7e48e194f5df7d2ad9134b~mv2.png | ||
Rodrigo Lourenço Bernardes | WestBike | 03H20M51S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_e03dc9fda5474a61b1a2780bab54ae57~mv2.png | |
Vitor Manuel da Silva Cotrim | UDCA-Loucos do Pedal | 03H21M21S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_6eb0d7f369c649049abadfa89bb152c0~mv2.png | |
César Eduardo Henriques Gomes Bernardo | 03H30M15S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_55817189b88f47199f7b10cba7651dcd~mv2.png | ||
Nélio Lobo | 03H31M06S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_01a49c1400bb48f9b2c0eaf81e3dcb62~mv2.png | ||
Goncalo Rocha | TomaLaWatts | 03H31M58S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_7af01cb3fe8a457b80bcea0993c20905~mv2.png | |
Luis Trigo | TomaLaWatts | 03H32M52S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_ee5575a8f5ee45fe8e630870fdcc4090~mv2.png | |
Mário Seixas | GAPCHS | 03H34M00S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_7af01cb3fe8a457b80bcea0993c20905~mv2.png | |
PEDRO VIEGAS | GRUPPETTO D'ARRABIDA | 03H35M38S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_3ae3dd3f89f54ed4bf279d0323409f89~mv2.png | |
Pedro Teixeira | 03H39M17S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_48a882927b9145868c02c6566c17d120~mv2.png | ||
Ivo Daniel Ferreira | 03H40M19S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_de72713daa15439abf2bcc4aa274f410~mv2.png | ||
Bruno Jordão | Crira Btt | 3H40M50S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b4c4dbab43484a70a9f85ff98e0d6f2a~mv2.png | |
João Rebelo Lopes | MuMu da Talega | 03H41M36S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_448258427382410ead65bc9a0eb58a59~mv2.png | |
Luis Manuel Trigo | Remo Clube Lusitano | 03H42M17S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_343fd0c77c444b3183e1952aa916f720~mv2.png | |
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | 03H42M18S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_4ab425ac1d794402803f5e2c2ef58ac7~mv2.png | |
RUI GONÇALVES | CRIRA BTT | 3H42M33S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_dd8cee11fe9a4ddfb34da5359fcbfd6f~mv2.png | |
João Paulo da Silva Calapez Carvalho | CRIRA BTT ALJUSTREL | 03H43M28S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_74b95d87af704ad29dd7b23ace085be7~mv2.png | |
Pedro Miguel Tecedeiro | 3H44M39S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_41ef675ff10c4e11bdd5228d9e32dde7~mv2.png | ||
António Rocha | Associação Desportiva Bike & Nutrition | 03H45M18S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_269123a3f7b1461db792e98322fbcb20~mv2.png | |
Miguel Silva | Pedal Veloz | 03H45M43S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_5b56b5a1457b49ed88d101e97d7147af~mv2.png | |
Berto Martins | TUGACYCLING | 03H47M33S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_06360ffdd8a842318959a926d0288d1c~mv2.png | |
David Lobo | 03H53M39S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_638c606b386e4263891261215e5f5dbd~mv2.png | ||
Mauricio Jose Vaz Costa | 03H53M47S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_a985d43880b648b999b2d3f4354fb8bb~mv2.png | ||
Pedro Machado | 03H54M00S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_332e89d7a06f40f89f29e8a437b079ea~mv2.png | ||
Mário Fonseca | 03H55M05S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_7de2de2665de4fc5a193a56696bdd742~mv2.png | ||
Florentino Luís | Tuga Cycling | 04H08M06S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_8ede76880345455bb2501e3707e9c2dd~mv2.png | |
João Miguel Santana Marques Barão | - | 04H08M46S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_7cea1d6599484fceb35d715919c7e438~mv2.png | |
David de Sousa | Perdidos no Pedal | 04H10M16S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_38c6872bdd40423db95cf70f439fe608~mv2.png | |
Nuno Varela | 04H10M45S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_252c50c959f74e78a10e8170a8001da0~mv2.png | ||
Filipe Patacas | 04H16M20S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_d582bc4acb9042389a209e41cb029a21~mv2.png | ||
Mário Costa | Individual | 04H17M52S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_cd751a73dfef4e9fb21baf39e0147208~mv2.png | |
Ricardo V | 04H19M19S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_9edbe10b89f54975adfe0bb538692172~mv2.png | ||
Tiago Cardoso | 4H27M43S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_bcaa4fbf719b47718f99ba2c1ce1e652~mv2.png | ||
Leonardo Gonçalves | Perdidos no Pedal | 04H28M02S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_036bc640b8f54fc4b72a6fdd9e0e228e~mv2.png | |
Candido Granjo | Tugacycling | 04H28M10S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b56891692e514668ae242b42bc540a57~mv2.png | |
Manuel Correia | TugaCycling | 04H30M02S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_65f6597562e946eb9f207be99208d953~mv2.png | |
Rui Monteiro | BIKESMILE FAFE | 04H34M14S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_06e35ec8d1f14b1cb11a39c8dcb7a080~mv2.png | |
Elisa Augusto | Perdidos no Pedal | 04H40M41S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_b3c62d3bf4954d93b4808234afea1da8~mv2.png | |
Rocha Cordeiro | 04H53M52S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_a47e730a4fdd4c3baf7d39c11e6cb965~mv2.png | ||
Tiago Verissimo | 05H00M02S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_89f8c062221c43c79aba8e3d3a46a0f1~mv2.png | ||
Luís Ferreira | Individual | 05H07M56S | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_52040ec8719946deae4986a26ba0aeb9~mv2.png | |
Carlos Rodrigues | MUMU da Talega | |||
PEDRO MIGUEL NETO FARIA | INDIVIDUAL | |||
Miguel Silva | ||||
Marco Monte | Bikenutrioshp | |||
Mário Sérgio Barão Coutinho | Tugacycling | |||
Bruno Augusto | Olímpico Trail de Viana | |||
Sérgio Filipe | ||||
Francisco Morgado | OCS Arrábida Trail Team | |||
manuel correia | tugacycling | |||
Vasco Baptista | Wikaboo | |||
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | |||
Marcos Narciso | Turtles Cycling Team | |||
Miguel Oliveira | ||||
João Paulo Sequeira | ||||
Jorge Fernando Geleia Nunes | Tugacycling | |||
Pedro Barroso | 53 Onze | |||
David Valério | CRIRA | |||
Nuno Nunes | Aikedores | |||
Miguel Talhão | Clubemillenniumbcp | |||
Luís Alves | MuMu da Talega | |||
Pedro Ferreira | ||||
António Rodrigues Duarte | Tuga Cycling | |||
Nuno Antunes Varela | ADBN | |||
David Martins | Mercearia Monte do Lavrador | |||
Luís Santos | BAD | |||
Marco camacho | ||||
Miguel Gonçalves | ||||
Mario Pereira | Servilusa / ACSXL / OPraticante.pt | |||
Ricardo Lopes | ||||
Mário Fernandes | NRD Idolos da Praça | |||
José Manuel Lopes Cordeiro | Clube do Sargento da Armada | |||
Pedro Capítulo | ||||
Marco Carvalho | ||||
Nuno Melo | ||||
Nuno Silva | ||||
André Pereira | TugaZ | |||
Rodrigo Guerreiro | Desafios a Pedal | |||
Miguel Alves | Tugacycling | |||
Luís Nazaré | Tuga Cycling Team | |||
Jorge Nunes | ||||
Pedro Faria | individual | |||
José Cardinho | INcapazes | |||
João Paulo da Silva Calapez Carvalho | CRIRA BTT ALJUSTREL | |||
Luís Rosado | Trail do Texugo - Núcleo Andebol de Redondo | |||
Cláudio Policarpo | Pinha & Pinhões Danado/Peças Almodoval | |||
Paulo Crispim | inGAMBA | |||
Amândio Frias | TUGACYCLING | |||
Mariana Pereira | ||||
Alexandre Rebelo | ||||
António Batista | GRJA | |||
Frederico Reis Neto | Individual | |||
António Aires | Clube Português de Orientação e Corrida | |||
Luis Rodrigues | ||||
Alexandre | Pedal Veloz | |||
Rui Miguel Bailote Bastos | SERVILUSA/ACSXL/OPraticante.pt | |||
Nelson | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Ricardo Gonçalves | ||||
Carlos Moisão | Foursways | |||
Nuno Manso | Viveiros vitor Lourenço | |||
Bernardo Fernandes | Peniche Bike Riders | |||
Bruno Miguel Nunes Alves | Clube de ciclismo José Maria Nicolau | |||
Pedro Borregana | Tuga Cycling Team | |||
João Rodrigues | Núcleo Cicloturismo de Alcanena | |||
Alto team | ||||
Rui | Paneleiragem BTT | |||
Paulo Mota | Motinha72 | |||
Alcides José Canivete | INDIVIDUAL | |||
António Vilela | INcapazes | |||
Goncalo Rocha | TomaLaWatts | |||
Paulo Alexandre Caçoete | ||||
Filipe Coelho Amorim | ABTT | |||
Tiago Teixeira | Colares | |||
João Marujo | Malaguetini Cycling Club | |||
Pedro Daniel Santos Fernandes | NRD Idolos da Praça | |||
Pedro Ferreira | ||||
Alexandre Cantanhede | Individual | |||
LEMOULE | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | |||
Bruno Pereira | Team_Malpique | |||
Daniel matos | Tugacycling team | |||
Manuel Caiado | Individual | |||
Filipe Coelho Amorim | ABTT | |||
Luís Garcia | ||||
Luís Monteiro | ||||
Óscar Gil Dias Silva Catarino | Tuga Cycling | |||
Ivo David | SNR | |||
Paulo Renato Almeida | ABTT PALMELA | |||
Jaime Viegas | Teampeçamodovar | |||
André Nunes | TomaLaWatts | |||
Luís Manuel Dias | Pedra & Fondue Sports | |||
Paulo Gaspar | Grupo Recreativo Janz e associados | |||
carlos.aguiar.rodrigues@gmail.com | MUMU da Talega | |||
Paulo Ramos | ||||
Arnaldo Martins | Individual | |||
Victor Manuel Branquinho Martins | Individual | |||
Arsénio Cardoso | Bikes & Nutrition Shop | |||
Rui Cardoso | ||||
Telmo Rodrigues | Grjs | |||
José Jerónimo Mourato Martins | Tugacyclingteam | |||
Filipe Patacas | ||||
Pedro Rocha | ATL | |||
Marco Antonio Rodrigues | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Joaquim Correia | Tuga Cycling | |||
Mário Fonseca | ||||
Ricardo Saraiva | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Sílvia Maria dos Santos Ferreira | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Fernando Gaspar | INcapazes | |||
Jose J Ferreira | TugaCycling | |||
Fernando Gaspar | INcapazes | |||
Bruno |
GALERIA
diploma 1.° etapa setubal
Todos os participantes vão ter direito ao diploma virtual o mesmo estará disponível no quadro das classificações . Após o participante enviar a sua atividade para a nossa equipa e esta ser analisada vai ficar disponível o respetivo diploma virtual