
estatisticos 2022
DADOs
1
#wins
13
#TOP 10
3754
#RACE KILMOTERS
Centro de estatísticas 2022
CICLISTA | DIAS DE CORRIDA | DISTANCIA DE CORRIDA | TOP 10 | VITÓRIAS |
---|---|---|---|---|
HELDER LOUREIRO | 6 | 754 | 5 | |
TIAGO CRESPO | 5 | 630 | 2 | |
RUI GONÇALVES | 4 | 294 | 1 | |
LUIS SILVA | 4 | 420 | 1 | |
JORGE NUNES | 2 | 199 | 1 | |
JOAQUIM CORREIA | 2 | 147 | 2 | |
PEDRO ROLDÃO | 2 | 277 | 2 | |
MÁRIO COUTINHO | 2 | 223 | ||
JOSÉ ALVES | 2 | 213 | ||
LUIS NAZARÉ | 1 | 65 | 1 | |
TIAGO ENCARNAÇÃO | 1 | 65 | 1 | |
JOAQUIM ZAGALO | 1 | 65 | 1 | |
PEDRO BORREGANA | 1 | 65 | 1 | |
WALSKER SALGUEIRO | 1 | 64 | ||
IVO ALVES | 1 | 64 | 1 | 1 |
JORGE RAMALHO | 1 | 104 |
Centro de estatísticas 2021
