
SESIMBRA

ETAPA | 3
SESIMBRA - PRAIAS DA ARRÁBIDA
98KM
1500 D+
01/09/2021 - 30/09/2021




INSCRIÇÃO
ID INSCRIÇÃO
Podes colocar a tua foto de perfil.
FALTA DE DADOS!
inscrições encerradas
INSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO. OBRIGADO
''Viver é enfrentar desafios.Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu.''
Your content has been submitted
Your content has been submitted
Your content has been submitted
ETAPA 3 - SESIMBRA
A vila de Sesimbra sempre foi ligada ao mar e isso é perfeitamente visível nas suas tradições, nos seus monumentos, na sua cultura e até na belíssima arte de rua que se espalhou pela localidade nos últimos anos.
Além disso, esta ligação ao mar é também particularmente visível na sua riquíssima gastronomia, onde o peixe de qualidade e o marisco são os elementos essenciais.
De facto, Sesimbra vale uma visita apenas pela sua gastronomia, mas há muitos mais pontos de interesse para visitar. Desde logo, destacam-se as suas praias, muito procuradas no Verão e, obviamente, toda a beleza da Serra da Arrábida.
Mas em Sesimbra é ainda possível visitar Igrejas com belíssimos azulejos, um castelo com vistas para o oceano e uma fortaleza de onde pode apreciar as praias circundantes.
Há realmente algo de especial em Sesimbra e a melhor forma de o constatar é visitar esta carismática localidade da Península de Setúbal.
Na nossa galeria estão os melhores locais para visitar em Sesimbra.

PONTOS DE INTERESSE

CABO ESPICHEL

PRAIA DA CALIFÓRNIA

CASTELO SESIMBRA

MOAGEM DE SAMPAIO
classificação


FOTO | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|
Hélder Loureiro | TugaCycling | 02H53M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_e72507a713f24b20a2dfdeace6c7463b~mv2.png | |
Tiago Crespo | TugaCycling | 02H56M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_3a1b5148f3d441058f871b6bd86776b4~mv2.png | |
César Bernardo | 03H12M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_de3728f5e9a2474caa4ea74071b4b435~mv2.png | ||
Nélio Lobo | Individual | 03H14M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_cd5ded1e30064199bda7dec18cd5201d~mv2.png | |
Mário Seixas | GAPCHS | 03H28M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_afd178d0784946448d536f171ea15e55~mv2.png | |
David Lobo | 03H47M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_59540684142645a4a920d25bc6499c43~mv2.png | ||
Jorge Nunes | TugaCycling | 03H30M | https://static.wixstatic.com/media/b1eb71_440e7804987f4dbda55fd6d34b2d13c5~mv2.png | |
Miguel Silva | ||||
Luis Conceição | Individual | |||
António Carlos de Sousa Reis Rainho Pereira | ||||
Berto Martins | TUGACYCLING | |||
Paulo Ramos | ||||
David de Sousa | Perdidos no Pedal | |||
Miguel Oliveira | Individual | |||
Pedro Viegas | Gruppeto D'Arrabida | |||
António Batista | GRJA | |||
Rui Miguel Bailote Bastos | SERVILUSA/ACSXL/OPraticante.pt | |||
Alexandre | Pedal Veloz | |||
Elisa Augusto | Perdidos no Pedal | |||
Leonardo Gonçalves | Perdidos no Pedal | |||
Pedro Manual Resende Viegas | OCS Cycling Team | |||
Marco Antonio Rodrigues | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Daniel Matos | Tugacycling team | |||
Luis Monteiro | ||||
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | |||
Nelson | Grupo Recreativo Janz e Associados | |||
Pedro Gonçalo Paixão Costa | ||||
Miguel Silva | Pedal Veloz | |||
Luis Manuel Trigo | Remo Clube Lusitano | |||
José Jerónimo Mourato Martins | Tugacyclingteam | |||
Pedro Ferreira | ||||
Mario Pereira | Servilusa / ACSXL / OPraticante.pt | |||
Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira Roldão | TugaCycling | |||
Pedro Gonçalo Paixão Costa | Individual | |||
Jose J Ferreira | TugaCycling | |||
José Barbosa Gomes de Gouveia Leal | ||||
Miguel Talhão | Clubemillenniumbcp | |||
Paulo Renato Almeida | ABTT- Palmela | |||
Candido Granjo | Tugacycling | |||
Luís Manuel Dias | Pedra & Fondue Sports | |||
António silva | GRJA | |||
Luís Ferreira | Individual | |||
Miguel Alves | Tugacycling | |||
Carlos Moisão | Foursways |
GALERIA









diploma 3.° etapa sesimbra
.png)
Todos os participantes vão ter direito ao diploma virtual o mesmo estará disponível no quadro das classificações . Após o participante enviar a sua atividade para a nossa equipa e esta ser analisada vai ficar disponível o respetivo diploma virtual